報告單位:永泰縣發改局 2022年10月26日 | ||||||||
商品名稱 | 等級規格 | 計量單位 | 指標解釋 | 本期均價 | 上期均價 | 漲跌值 | 漲跌百分比 | 備注 |
早秈米 | 特一 | 元/500g | 2.66 | 2.66 | 東北米 | |||
晚秈米 | 特一 | 元/500g | 3.32 | 3.32 | 丁優米 | |||
綠豆 | 散裝 | 元/500g | 5.32 | 5.32 | ||||
白糖 | 散裝 | 元/500g | 4.12 | 3.89 | ||||
葵花籽油 | 桶裝一級 | 元/5升 | 金龍魚 | 94.93 | 94.93 | |||
大豆油 | 桶裝一級 | 元/5升 | 金龍魚 | 69.27 | 69.27 | |||
食用調和油 | 桶裝一級 | 元/5升 | 金龍魚 | 81.6 | 81.6 | |||
鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500g | 22.9 | 22.9 | ||||
肋條肉 | 元/500g | 五花肉 | 24.23 | 24.23 | ||||
牛肉 | 去骨肉 | 元/500g | 54.9 | 54.9 | ||||
羊肉 | 去骨肉 | 元/500g | 47.45 | 54.45 | ||||
雞肉 | 白條雞 | 元/500g | 雞場雞 | 13.45 | 13.45 | |||
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500g | 普通 | 7.29 | 7.15 | |||
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500g | 普通 | 8.35 | 8.22 | |||
草魚 | 活750克左右 | 元/500g | 10.59 | 10.59 | ||||
鰱魚 | 活750克左右 | 元/500g | 12.4 | 12.4 | ||||
鯽魚 | 活350克左右 | 元/500g | 13.93 | 13.93 | ||||
帶魚 | 凍250克左右 | 元/500g | 19.87 | 19.87 | ||||
新鮮250克左右 | 元/500g | 32.97 | 32.97 | |||||
青椒 | 新鮮 | 元/500g | 6.32 | 6.32 | ||||
黃瓜 | 新鮮 | 元/500g | 3.39 | 3.35 | ||||
西紅柿 | 新鮮 | 元/500g | 5.85 | 6.19 | ||||
花菜 | 新鮮 | 元/500g | 4.32 | 5.65 | ||||
茄子 | 新鮮 | 元/500g | 3.05 | 2.79 | ||||
大白菜 | 新鮮 | 元/500g | 2.29 | 2.62 | ||||
空心菜 | 新鮮 | 元/500g | 4.22 | 3.49 | ||||
上海青 | 新鮮 | 元/500g | 2.62 | 2.62 | ||||
生姜 | 新鮮 | 元/500g | 5.79 | 5.79 | ||||
蒜頭 | 新鮮 | 元/500g | 5.65 | 5.65 | ||||
綠豆芽 | 新鮮 | 元/500g | 2.25 | 2.25 | ||||
香菇 | 新鮮 | 元/500g | 10.92 | 9.99 | ||||
胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500g | 2.99 | 3.32 | ||||
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500g | 1.79 | 2.02 | ||||
面粉 | 散裝 | 元/500g | 2.85 | 2.85 | ||||
1.主副食品價格監測采用周監測,即每周監測一次。 2.平均價格是每周3個監測點采集的主副食品的平均價格。 |
||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面